Detalus palyginimas
SAVY, Finbee, Paskolų klubas, Finomark, Insoil, Profitus, Nordstreet ir EstateGuru – detaliai
Objektyvus visų aštuonių Lietuvoje pasiekiamų P2P ir sutelktinio finansavimo platformų palyginimas: investavimo modelis, rizikos pobūdis, diversifikavimo galimybės, naudojimo patogumas, reikalinga investuotojo patirtis, galimi mokesčiai ir antrinė rinka. Faktai ir subjektyvios pastabos žemiau pateikiami atskirai.
| Platforma | Investavimo modelis | Rizikos pobūdis | Diversifikavimas | Patogumas naudoti | Reikalinga patirtis | Galimi mokesčiai | Antrinė rinka | Kam tinkamiausia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAVY | P2P skolinimas privatiems asmenims; dalis paskolų su NT įkeitimu | Kredito (skolininko nemokumo) rizika, priklauso nuo paskolos reitingo | Šimtai smulkių paskolų, keli reitingų lygiai | Aiški sąsaja, ilgametė statistika | Pradedantiesiems tinkama | Investuotojui tiesioginių mokesčių paprastai netaikoma | Yra | Pradedantiesiems, siekiantiems patikimos, seniai veikiančios platformos |
| Finbee | P2P (vartojimo) ir P2B (verslo) paskolos | Kredito rizika; verslo paskolos dažnai su laidavimu/užstatu | Plati – žemiausia minimali suma leidžia paskirstyti tarp daugiausiai paskolų | Automatizuotos investavimo strategijos | Pradedantiesiems tinkama | Investuotojui tiesioginių mokesčių paprastai netaikoma | Yra | Norintiems pradėti nuo pačios mažiausios sumos (5 €) |
| Paskolų klubas | P2P skolinimas privatiems asmenims | Kredito rizika; istoriškai aukštesnė vidutinė grąža siejama su aukštesne rizika | Šimtai smulkių paskolų, keli reitingų lygiai | Aktyvi antrinė rinka likvidumui | Naudinga turėti P2P patirties | Investuotojui tiesioginių mokesčių paprastai netaikoma | Yra | Investuotojams, priimantiems aukštesnę riziką dėl didesnės grąžos |
| Finomark | P2P skolinimas | Kredito rizika | Vidutinė, priklauso nuo paskolų pasiūlos | Standartinė P2P sąsaja | Pradedantiesiems tinkama | Investuotojui tiesioginių mokesčių paprastai netaikoma | Ribota | Portfelio papildymui papildoma P2P platforma |
| Insoil | P2B – paskolos ūkininkams (žemė, technika, apyvartinis kapitalas) | Kredito ir sektoriaus (žemės ūkio sezoniškumo, orų) rizika; dalis paskolų su valstybės garantija | Siaura pagal turto klasę (tik žemės ūkis), bet plati tarp skirtingų ūkių | Specializuota sąsaja su ūkio duomenimis | Naudinga suprasti žemės ūkio sektoriaus specifiką | Investuotojui tiesioginių mokesčių paprastai netaikoma | Ribota | Norintiems diversifikuoti į naują, su NT/vartojimo paskolomis nesikertančią turto klasę |
| Profitus | Sutelktinis finansavimas – NT vystymo paskolos | Paskolos užtikrintos pirmos eilės hipoteka; NT rinkos ir vystytojo rizika | Vidutinė, priklauso nuo aktyvių projektų skaičiaus | Vartotojui patogi sąsaja, aiški projektų informacija | Pradedantiesiems tinkama | Investuotojui tiesioginių mokesčių paprastai netaikoma | Yra, aktyvi | Investuotojams, kurie NT užtikrinimą vertina kaip papildomą saugumą |
| Nordstreet | Sutelktinis finansavimas – verslo paskolos su NT įkeitimu ir NT nuomos (Buy-to-Let) projektai | NT rinkos ir vystytojo rizika; Buy-to-Let atveju papildoma nuomos/likvidumo rizika | Du skirtingi formatai (paskolos ir NT nuoma) tai pačioje platformoje | Aiškiai atskirti projektų tipai | Naudinga turėti NT investavimo pagrindų | Investuotojui tiesioginių mokesčių paprastai netaikoma | Yra | Norintiems derinti palūkanų pajamas su galimu NT vertės augimu |
| EstateGuru | Sutelktinis finansavimas – NT vystymo ir verslo paskolos su hipoteka | Paskolos dažniausiai su pirmos eilės hipoteka; NT rinkos rizika keliose šalyse | Plačiausia geografiškai – projektai keliose Baltijos ir kitose Europos šalyse | Ilgametė platforma, gausu istorinių duomenų | Pradedantiesiems tinkama | Antrinėje rinkoje taikomas 2 % mokestis pardavėjui | Yra, su pardavėjo mokesčiu | Norintiems diversifikuoti NT investicijas už Lietuvos ribų |
Lentelėje pateikti duomenys yra faktinio pobūdžio, surinkti iš viešai skelbiamos platformų informacijos, ir gali kisti. Prieš investuodami visada pasitikrinkite naujausias sąlygas tiesiogiai platformos svetainėje.
Mūsų pastabos
Subjektyvus vertinimas
Ši dalis, skirtingai nuo lentelės aukščiau, atspindi P2P Lietuva redakcijos nuomonę, o ne vien faktus.
Platformos, kurių paskolos užtikrintos nekilnojamuoju turtu (Profitus, Nordstreet, EstateGuru), paprastai suteikia papildomą saugumo jausmą dėl įkeisto turto, tačiau tai nereiškia nulinės rizikos – NT rinkos nuosmukio atveju turto pardavimas gali užtrukti arba vykti mažesne nei tikėtasi kaina.
Platformos, orientuotos į vartojimo paskolas (SAVY, Finbee, Paskolų klubas, Finomark), dažniausiai leidžia platesnę diversifikaciją tarp daugybės smulkių paskolų, tačiau kiekvienos paskolos rizika priklauso nuo individualaus skolininko mokumo.
Insoil išsiskiria kaip vienintelė iš aštuonių platforma, orientuota į žemės ūkio sektorių – tai gali būti vertinga diversifikacijai, tačiau reiškia mažesnį pasirinkimą projektų viduje palyginus su platesnėmis platformomis.
Bendra rekomendacija, kurią pateikia dauguma patyrusių investuotojų (žr. mūsų portfelio vadovą): nesikoncentruoti į vieną platformą ar vieną turto klasę, o paskirstyti investicijas tarp kelių tipų – vartojimo paskolų, NT ir, jei tinka rizikos profiliui, žemės ūkio paskolų.
Norite pasiskaičiuoti galimą grąžą?
Išbandykite mūsų interaktyvią P2P investavimo skaičiuoklę.